Группа компаний “Русагро” информирует о завершении уборочной компании
15.01.18Компания завершила уборку посевов в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Воронежской областях и Приморском Крае. Валовый сбор в 2017 году составил 4 927,9 тыс. тонн - снижение на 11,1% в результате более низкой урожайности по поздним культурам, что было частично компенсировано ростом площади посевов на 9,4%.
Валовый сбор сахарной свеклы сократился на 19,0% ввиду снижения урожайности, урожай пшеницы вырос на 57,0%.
В таблице ниже приведены результаты уборочной компании 2017 года:
| 2017 год | ||
Культура | Площадь, тыс. га | Урожайность, тн/га | Валовой сбор, тыс.тн |
Сахарная свекла | 92,7 | 37,8 | 3 508,5 |
Пшеница | 147,8 | 4,9 | 731,5 |
Ячмень | 73,2 | 4,1 | 296,6 |
Соя | 129,7 | 1,4 | 183,8 |
Кукуруза | 24,2 | 5,1 | 122,3 |
Подсолнечник | 20,7 | 1,9 | 40,4 |
Прочие* | 13,3 | 3,4 | 44,6 |
Итого | 501,6 | 4 927,9 | |
*вкл.: горох, горчица, люпин, гречиха, кормовые культуры
| 2017 год vs. 2016 год | ||
Культура | Площадь, тыс. га | Урожайность, тн/га | Валовой сбор, тыс.тн |
Сахарная свекла | 95% | 86% | 81% |
Пшеница | 134% | 117% | 157% |
Ячмень | 78% | 117% | 91% |
Соя | 140% | 77% | 108% |
Кукуруза | 103% | 85% | 87% |
Подсолнечник | 68% | 81% | 55% |
Прочие* | 135% | 80% | 108% |
Итого | 109% | 89% | |
*вкл.: горох, горчица, люпин, гречиха, кормовые культуры
