Группа компаний "Русагро" информирует о производственных результатах за первое полугодие 2013 и второго квартала 2013 года
26.07.13Сахарный бизнес
Выручка за первое полугодие 2013 года по сравнению с 2012 увеличилась на 14% с RUR6,12 млрд. до RUR6,99млрд. За 2 квартал 2013 выручка увеличилась на 28% по сравнению с 2 кварталом 2012 до RUR4,37 млрд.
Мясной бизнес
Выручка за первое полугодие 2013 года год по сравнению с 2012 снизилась на 7% с RUR2,67 млрд. до RUR2,47 млрд. За 2 квартал 2013 выручка практически не изменилась по сравнению с 2 кварталом 2012 и составила RUR1,4 млрд.
Масложировой бизнес
Выручка за первое полугодие 2013 года год по сравнению с 2012 снизилась на 17% с RUR5,2 млрд. до RUR4,31 млрд. За 2 квартал 2013 выручка снизилась на 35% по сравнению с 2 кварталом 2012 до RUR3,4 млрд.
Продажи растительного масла третьим лицам составили 35,7 тыс. тонн и 55 тыс. тонн в первом полугодии 2013 и 2012 годах соответственно. В 2 квартале 2013 продажи растительного масла третьим лицам составили 5,2 тыс. тонн, а в 2 квартале 2012 – 21,5 тыс. тонн
Сельскохозяйственный бизнес
Выручка за первое полугодие 2013 года год по сравнению с 2012 выросла на 11% с RUR1,07 млрд. до RUR1,19 млрд. За 2 квартал 2013 выручка увеличилась на 25% по сравнению с 2 кварталом 2012 до RUR0,33 млрд.
Операционные результаты Русагро за четвертый квартал 2012 года и весь 2012 год
Выручка, в млрд. руб. | 2Q | 2Q | Прирост, | 1H | 1H | Прирост, |
|---|---|---|---|---|---|---|
Сахарный бизнес | 4,37 | 3,41 | 28% | 6,99 | 6,12 | 14% |
Мясной бизне | 1,41 | 1,43 | 0% | 2,47 | 2,67 | -7% |
Масложировой бизнес | 1,98 | 3,02 | -35% | 4,31 | 5,20 | -17% |
Сельскохозяйственный бизнес | 0,33 | 0,26 | 25% | 1,19 | 1,07 | 11% |
Сахарный бизнес
2Q | 2Q | Прирост, | 1H | 1H | Прирост, | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Объем производства, в тыс. тонн | ||||||
Свекловичный сахар | 0 | 0 | n/a | 34 | 62 | -45% |
Сырцовый сахар | 108 | 49 | n/a | 108 | 49 | 120% |
Объем продаж, в тыс. тонн | ||||||
Свекловичный сахар | 70 | 133 | -47% | 182 | 245 | -26% |
Сырцовый сахар | 108 | 0 | n/a | 108 | 0 | n/a |
Цены на продукцию, в тыс. руб/тонна | ||||||
Белый сахар | 24,4 | 25,6 | -5% | 24,1 | 25,0 | -4% |
Мясной бизнес
2Q | 2Q | Прирост, | 1H | 1H | Прирост, | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Объем производства, в тыс. тонн | ||||||
Свинина | 30 | 16 | 85% | 54 | 32 | 71% |
Комбикорм | 68 | 62 | 11% | 129 | 122 | 6% |
Объем продаж, в тыс. тонн | ||||||
Свинина | 24 | 15 | 60% | 44 | 29 | 52% |
Комбикорм для 3-х лиц | 0 | 14 | n/a | 0 | 26 | n/a |
Цены на продукцию, в тыс. руб/тонна | ||||||
Свинина | 60,3 | 84,8 | -29% | 58,2 | 83,5 | -30% |
Комбикорм для 3-х лиц | 0,0 | 10,6 | n/a | 0,0 | 10,6 | n/a |
Масложировой бизнес
2Q | 2Q | Прирост, | 1H | 1H | Прирост, | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Объем производства, в тыс. тонн | ||||||
Майонез | 14 | 14 | -2% | 26 | 25 | 3% |
Маргарин | 8 | 6 | 36% | 17 | 15 | 15% |
Масло | 9 | 43 | -78% | 39 | 83 | -53% |
Шрот | 10 | 38 | -72% | 39 | 73 | -46% |
Объем продаж, в тыс. тонн | ||||||
Майонез | 8 | 7 | 25% | 17 | 15 | 15% |
Маргарин | 8 | 7 | 25% | 26 | 25 | 3% |
Масло | 14 | 49 | -71% | 41 | 79 | -48% |
Шрот | 11 | 39 | -71% | 39 | 71 | -45% |
Цены на продукцию, в тыс. руб/тонна | ||||||
Майонез | 56,1 | 54,0 | 4% | 55,9 | 54,0 | 3% |
Маргарин | 51,1 | 50,2 | 2% | 50,5 | 49,8 | 1% |
Масло | 33,3 | 32,7 | 2% | 33,4 | 32,0 | 4% |
Шрот | 9,4 | 4,6 | 103% | 9,1 | 4,1 | 124% |
Сельскохозяйственный бизнес
2Q | 2Q | Прирост, | 1H | 1H | Прирост, | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Объем продаж, в тыс. тонн | ||||||
Ячмень | 18 | 20 | -10% | 61 | 55 | 11% |
Сахарная свекла | 0 | 0 | n/a | 76 | 163 | -54% |
Озимая пшеница | 9 | 1 | n/a | 43 | 33 | 31% |
Горох | 3 | 6 | -53% | 3 | 6 | -54% |
Подсолнечник | 0 | 0 | n/a | 0 | 4 | -97% |
Соя | 1 | 1 | 61% | 1 | 1 | 27% |
Прочее | 1 | 3 | -56% | 1 | 7 | -79% |
Цены на продукцию, в тыс. руб/тонна | ||||||
Ячмень | 7,3 | 4,7 | 54% | 7,4 | 4,7 | 57% |
Сахарная свекла | 0,0 | 0,0 | n/a | 1,3 | 1,4 | -8% |
Озимая пшеница | 8,2 | 5,6 | 46% | 8,2 | 4,6 | 79% |
Горох | 8,3 | 6,2 | 33% | 8,3 | 6,2 | 33% |
Подсолнечник | 14,3 | 13,2 | 8% | 14,7 | 9,0 | 63% |
Соя | 15,3 | 13,1 | 17% | 15,3 | 13,1 | 17% |
Прочее | 5,2 | 2,2 | 141% | 6,4 | 3,4 | 88% |
Все цены приведены без НДС.
Выручка включает в себя внутри групповые продажи
Все данные, представленные в настоящем сообщении, могут отличаться от квартальных результатов, поскольку они были взяты из управленческой отчетности, подготовленной на ежемесячной основе.
Подготовил:
Сергей Трибунский
Тел.: +7 495 363 1661
Эл. адрес: ir@rusagrogroup.ru
