Группа компаний “Русагро” информирует о завершении уборочной компании
23.12.16Компания завершила уборку посевов в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Воронежской областях и Приморском Крае. Валовый сбор в 2016 году увеличился более чем на 60% в результате роста площади земли под посевами на 83,8 тыс. га (+ 23% к 2015 году) и роста урожайности сахарной свеклы, пшеницы, ячменя и сои на 18-22%.
В таблице ниже приведены результаты уборочной компании 2016 года:
2016г. | ||||
Культура | Площадь, тыс. га | Урожайность, тн/га (зач.вес) | Валовой сбор, млн.тн (зач.вес) | |
Сахарная свекла | 97,9 | 43,9 | 4,3 | |
Пшеница | 110,4 | 4,2 | 0,5 | |
Ячмень | 93,6 | 3,5 | 0,3 | |
Соя | 92,8 | 1,8 | 0,2 | |
Подсолнечник | 30,8 | 2,2 | 0,1 | |
Кукуруза на зерно | 23,5 | 5,3 | 0,1 | |
2016г. vs. 2015г. | ||||
Культура | Площадь, тыс. га | Урожайность, тн/га (зач.вес) | Валовой сбор, млн.тн (зач.вес) | |
Сахарная свекла | 138% | 122% | 169% | |
Пшеница | 129% | 117% | 151% | |
Ячмень | 99% | 119% | 117% | |
Соя | 130% | 121% | 157% | |
Подсолнечник | 132% | 94% | 124% | |
Кукуруза на зерно | 121% | 94% | 113% | |
