Группа компаний “Русагро” информирует о завершении уборочной компании
22.12.15Компания завершила уборку посевов р в Белгородской и Тамбовской областях и приморском крае. В таблице ниже приведены результаты уборочной компании 2015 года:
2014 | 2015 | |||||||||
Культура | Площадь, тыс. га | Урожайность (зач.вес), тн/га | Зачетный вес, тыс тн | Площадь, тыс. га | Урожайность (зач.вес), тн/га | Зачетный вес, тыс тн | Остатки продукции 2015, тыс тн | |||
Сахарная свекла | 63 | 37,1 | 2 318 | 71 | 35,7 | 2 533 | x | |||
Пшеница | 81 | 4,7 | 380 | 86 | 3,6 | 309 | 183 | |||
Ячмень | 84 | 3,5 | 291 | 95 | 2,9 | 275 | 119 | |||
Кукуруза | 13 | 3,6 | 47 | 19 | 5,6 | 109 | 81 | |||
Подсолнечник | 37 | 1,9 | 70 | 23 | 2,3 | 55 | 37 | |||
Соя | 35 | 0,5 | 18 | 71 | 1,5 | 105 | 80 | |||
Прочие (в т.ч. Пары) | 76 | 0,9 | 72 | 44 | 0,8 | 35 | х | |||
ИТОГО | 388 |
|
| 410 |
|
|
| |||
Примечание: Часть собранного урожая пойдет на семена и выплаты арендной платы.
Подготовил:
Сергей Трибунский
Тел.: +7 495 363 1661
